Nhập văn bản, giọng đọc AI sẽ đọc và xuất thành MP3.
Khởi đầu nhẹ nhàng, đã gồm sử dụng thương mại
Nhà sáng tạo dùng cả giọng nói AI từ giọng của mình và lồng tiếng
Nhóm và chuyên gia cần sản xuất số lượng lớn
Tổ chức sản xuất nội dung quy mô lớn
Dịch vụ thành viên được bảo đảm 'hoàn tiền toàn bộ' — đó là minh chứng cho sự tự tin của chúng tôi về chất lượng
So sánh nhanh các tính năng và hạn mức của từng gói
|
FREE
$0/ tháng
|
STARTER
$15.75/ tháng
|
Phổ biến nhất
BASIC
$32.42/ tháng
|
ADVANCED
$61.08/ tháng
|
ENTERPRISE
$162.33/ tháng
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Số ký tự tạo giọng mỗi tháng | 1.000 ký tự/ngày | 25.000 ký tự / tháng | 70.000 ký tự / tháng | 140.000 ký tự / tháng | 400.000 ký tự / tháng |
| Thời lượng âm thanh ước tính | Khoảng 2 phút/ngày | khoảng 50 phút | khoảng 2 giờ 20 phút | khoảng 4 giờ 40 phút | khoảng 13 giờ 20 phút |
| Giọng AI | 80 ngôn ngữ · 984 giọng nói | 80 ngôn ngữ · 984 giọng nói | 80 ngôn ngữ · 984 giọng nói | 80 ngôn ngữ · 984 giọng nói | 80 ngôn ngữ · 984 giọng nói |
| Tải tệp MP3 | ✕ | ||||
| Phạm vi sử dụng | Dùng cá nhân | Doanh nghiệp & thương mại | Doanh nghiệp & thương mại | Doanh nghiệp & thương mại | Doanh nghiệp & thương mại |
| Giấy phép sử dụng thương mại (PDF · xác minh bằng QR) | ✕ | ✕ | |||
| Nghe một phần bằng cách kéo chọn | ✕ | 50 lần/ngày | 100 lần/ngày | 150 lần/ngày | 200 lần/ngày |
| AI copilot | 10 lượt dùng thử | 30 lần/tháng | 200 lần/tháng | 500 lần/tháng | 500 lần/tháng |
| Nạp thêm ký tự | ✕ | ||||
| Tự động lưu giọng nói đã tạo | 7 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
| Tệp theo câu · phụ đề (SRT · VTT) | ✕ | ||||
| Tạo lại miễn phí theo câu | |||||
| Thiết bị đăng nhập đồng thời | 3 thiết bị | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Mọi mã QR đều phát giọng đã lưu trong kho. Lưu giọng vào kho là có mã QR; khi cần, bạn cũng có thể hiển thị qua mã QR đổi được giọng hoặc mã QR chứa nhiều giọng. | |||||
| Mỗi giọng 1 mã QR (lưu trong kho) | 5 mục · không có QR | 30 | 60 | 100 | 200 |
| Mã QR đổi được giọng (QR cố định) | ✕ | 3 | 10 | 20 | 30 |
| Mã QR chứa nhiều giọng (trang hướng dẫn QR) | ✕ | 1 | 1 | 10 | 30 |
| Giới hạn nghe QR (thời gian tham quan · giờ mở cửa · Wi-Fi khu triển lãm) | ✕ | ✕ | |||
| Tạo video & lồng tiếng | Xem trước PPT 10 trang | 30 phút/tháng | 90 phút/tháng | 200 phút/tháng | 600 phút/tháng |
| Tổng hợp giọng lồng tiếng | ✕ | Trừ vào số ký tự hàng tháng | Trừ vào số ký tự hàng tháng | Trừ vào số ký tự hàng tháng | Trừ vào số ký tự hàng tháng |
| Dịch tự động · Thuật ngữ · Giọng điệu | ✕ | ||||
| Độ dài video gốc | ✕ | Tối đa 60 phút mỗi video | Tối đa 60 phút mỗi video | Tối đa 60 phút mỗi video | Tối đa 60 phút mỗi video |
| Sửa câu & tạo lại | ✕ | Miễn phí · 20 lần/ngày | Miễn phí · 20 lần/ngày | Miễn phí · 20 lần/ngày | Miễn phí · 20 lần/ngày |
| Thời gian xuất lại miễn phí | ✕ | Miễn phí trong 7 ngày | Miễn phí trong 7 ngày | Miễn phí trong 7 ngày | Miễn phí trong 7 ngày |
| Liên kết duyệt chia sẻ | ✕ | ||||
| Nhân bản giọng nói | ✕ | ✕ | 3 | 5 | 20 |
| AI giọng của tôi | ✕ | ✕ | 3 | 5 | 20 |
| Số dự án | 1 | 3 | 10 | 30 | Không giới hạn |
| Số track mỗi dự án | 3 | 3 | 5 | 8 | Không giới hạn |
| Số clip mỗi dự án | 10 | 10 | 20 | 40 | Không giới hạn |
| Độ dài dự án tối đa | 3 phút | 3 phút | 30 phút | 30 phút | 60 phút |
| Số lần xuất mỗi tháng | ✕ | 5 lần/tháng | 15 lần/tháng | 50 lần/tháng | Không giới hạn |
| Xuất WAV | ✕ | ✕ | |||
| Chuẩn hóa âm lượng | ✕ | ✕ | |||
| Tự động giảm nhạc nền | ✕ | ✕ | |||
| Số lần chuyển đổi mỗi tháng | ✕ | 5 lần/tháng | 20 lần/tháng | 50 lần/tháng | 100 lần/tháng |
| Độ dài tối đa mỗi lần | ✕ | 5 phút | 10 phút | 30 phút | 60 phút |
| Lượt tạo nhạc AI / tháng | 3 lượt dùng thử | 3 lần/tháng | 10 lần/tháng | 20 lần/tháng | 40 lần/tháng |
| Trợ lý lời bài hát · nghe thử | |||||
| Tải tệp nhạc · dùng trong kho lưu trữ | ✕ | ||||
Gói cước Enterprise · sử dụng từ 5,000,000 ký tự/tháng trở lên
API · Bảo mật nâng cao nội dung chuyển đổi
Liên hệ>