멤버십 서비스 '전액 환불' 보장 — 그만큼 품질에 자신 있습니다
개인 용도의 가벼운 시작
상업 이용이 필요한 크리에이터
대량 제작이 필요한 팀 · 전문가
대규모 콘텐츠를 만드는 조직
모든 플랜의 제공 기능과 한도를 한눈에 비교하세요
|
FREE
₩0/ 월
|
STARTER
₩20,900/ 월
|
가장 인기
BASIC
₩42,600/ 월
|
ADVANCED
₩81,800/ 월
|
ENTERPRISE
₩217,000/ 월
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 월 음성 생성 글자수 | 체험 1,000자 | 월 25,000자 | 월 70,000자 | 월 140,000자 | 월 400,000자 |
| 예상 음성 분량 | 약 2분 | 약 50분 | 약 2시간 20분 | 약 4시간 40분 | 약 13시간 20분 |
| AI 목소리 | 80개 언어 · 984개 | 80개 언어 · 984개 | 80개 언어 · 984개 | 80개 언어 · 984개 | 80개 언어 · 984개 |
| MP3 파일 다운로드 | ✕ | ||||
| 사용 범위 | 개인 용도 | 개인 용도 | 기업 · 상업적 사용 | 기업 · 상업적 사용 | 기업 · 상업적 사용 |
| 드래그 부분듣기 | ✕ | 하루 50회 | 하루 100회 | 하루 150회 | 하루 200회 |
| 글자수 추가 충전 | ✕ | ||||
| 생성 음성 자동 보관 | 7일 | 30일 | 30일 | 30일 | 30일 |
| 문장별 파일 · 자막 (SRT · VTT) | ✕ | ||||
| 문장별 무료 재생성 | |||||
| 보관함 저장 | 5개 | 30개 | 60개 | 100개 | 200개 |
| 고정 QR (내용 교체형) | ✕ | 3개 | 10개 | 20개 | 30개 |
| 동시접속 기기 | 3대 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 영상 제작·더빙 | ✕ | 월 30분 | 월 90분 | 월 200분 | 월 600분 |
| 더빙 음성 합성 | ✕ | 월 글자수에서 차감 | 월 글자수에서 차감 | 월 글자수에서 차감 | 월 글자수에서 차감 |
| 자동 번역 · 용어집 · 말투 | ✕ | ||||
| 원본 영상 길이 | ✕ | 1건당 최대 60분 | 1건당 최대 60분 | 1건당 최대 60분 | 1건당 최대 60분 |
| 문장 수정 · 재생성 | ✕ | 무료 · 하루 20회 | 무료 · 하루 20회 | 무료 · 하루 20회 | 무료 · 하루 20회 |
| 재수출 무료 기간 | ✕ | 7일간 무료 | 7일간 무료 | 7일간 무료 | 7일간 무료 |
| 공유 검수 링크 | ✕ | ||||
| 보이스 클로닝 | ✕ | ✕ | 3개 | 5개 | 20개 |
| 내 목소리 AI | ✕ | ✕ | 3개 | 5개 | 20개 |
| 프로젝트 수 | 1개 | 3개 | 10개 | 30개 | 무제한 |
| 프로젝트당 트랙 | 3개 | 3개 | 5개 | 8개 | 무제한 |
| 프로젝트당 클립 | 10개 | 10개 | 20개 | 40개 | 무제한 |
| 프로젝트 최대 길이 | 3분 | 3분 | 30분 | 30분 | 60분 |
| 월 내보내기 | ✕ | 월 5회 | 월 15회 | 월 50회 | 무제한 |
| WAV 내보내기 | ✕ | ✕ | |||
| 볼륨 노멀라이즈 | ✕ | ✕ | |||
| 배경음 자동 더킹 | ✕ | ✕ | |||
| 월 변환 횟수 | ✕ | 월 5회 | 월 20회 | 월 50회 | 월 100회 |
| 1회 최대 길이 | ✕ | 5분 | 10분 | 30분 | 60분 |
| 월 AI 음악 생성 | 체험 3회 | 월 3회 | 월 10회 | 월 20회 | 월 40회 |
| 가사 도우미 · 미리듣기 | |||||
| 음악 파일 다운로드 · 보관함 활용 | ✕ | ||||
법제처 · 질병관리청 · 삼성SDS · LG전자 등 우수 기업·기관이 매일 사용하고 있습니다